Ηλεκτροπαραγωγή | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
Εγκατεστημένη Ισχύς [GW] | ||||||
Στερεά Καύσιμα – Λιγνιτικά | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 1.5 | 1.3 |
Πετρελαϊκά | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Φυσικό Αέριο | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 4.6 |
Βιοενέργεια | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Υδροηλεκτρικά | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
Αιολικά | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 7.0 | 7.3 |
Φωτοβολταϊκά | 2.6 | 3.3 | 5.5 | 6.9 | 7.5 | 8.1 |
Ηλιοθερμικοί σταθμοί | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Γεωθερμία | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Σύνολο | 19.2 | 20.6 | 23.8 | 27.7 | 27.4 | 28.0 |
Νέα ισχύς συστημάτων αποθήκευσης | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ΥΠΕΝ:Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα
Τετάρτη, 14/11/2018 - 11:00
Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα έδωσε για δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΝ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την 3η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο του ενεργειακού σχεδιασμού εδώ Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την προτεινόμενη από το ΥΠΕΝ ισχύ διαφόρων τεχνολογιών ως το 2040.