11 εκφορτώσεις, από τις οποίες πέντε αφορούν τη βουλγαρική Met Energy, μια τη Μότορ Όιλ, μια τη Bulgargaz, μια τη Μυτιληναίος, δύο την Elpedison και μια τη ΔΕΠΑ.
LNG User | Name of LNG Vessel | LNG Cargo Quantity (m3 LNG) | LNG Cargo Quantity (KWh) |
MET ENERGY EAD | LNG ENTERPRISE | 55.244 | 374.000.000 |
MET ENERGY EAD | LNG ENTERPRISE | 11.669 | 79.000.000 |
MET ENERGY EAD | LNG ENTERPRISE | 6.942 | 47.000.000 |
MET ENERGY EAD | LNG ENTERPRISE | 32.496 | 220.000.000 |
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. / MOTOR OIL SA | QOGIR | 59.084 | 400.000.000 |
BULGARGAZ EAD | QOGIR | 88.626 | 600.000.000 |
MET ENERGY EAD | LNG ENDURANCE | 30.724 | 208.000.000 |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. /MYTILINEOS | LNG FUKUROKUJU | 147.710 | 1.000.000.000 |
ELPEDISON A.E./ELPEDISON S.A. | SK AUDACE | 19.202 | 130.000.000 |
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε./DEPA SA | CHEIKH EL MOKRANI | 73.855 | 500.000.000 |
ELPEDISON A.E./ELPEDISON S.A. | SK AUDACE | 20.679 | 140.000.000 |
Δείτε περισσότερα ΕΔΩ