ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ EIC ΠΑΡΟΧΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ EIC ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ MW/min (up) | ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ MW/min (dn) | ΙΣΧΥΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ (MW) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 29WYISKASTRAKI-M | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 125 | 0 |
ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ | 29WYISPIGONAOOUX | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 22 | 0 |
ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ | 29WYISEDESSAIOUM | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 2 | 0 |
ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ | 29WYISTHISAVROUU | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 60 | 0 |
ΥΗΣ ΙΛΙΑΡΙΩΝΑ | 29WILARIONAS---X | 11XPPCDDE9-----D | 35 | 35 | 38 | 0 |
ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ | 29WYISKREMASTONE | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 146 | 0 |
ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4 | 29WAISLAVRIO-IVM | 11XPPCDDE9-----D | 12 | 12 | 471 | 2 |
ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5 | 29WAISLAVRIO-V-A | 11XPPCDDE9-----D | 10.5 | 10.5 | 313 | 3 |
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 29WAISKOMOTIN-IO | 11XPPCDDE9-----D | 10 | 10 | 445 | 3 |
ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 | 29WAISALIVERI-53 | 11XPPCDDE9-----D | 13.5 | 13.5 | 357 | 3 |
ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 | 29WAISMEGAL-V--J | 11XPPCDDE9-----D | 17 | 17 | 471 | 3 |
ΥΗΣ ΑΓΡΑ | 29WYISAGRA-----I | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 2 | 0 |
ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 29WYISASOMATON-H | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 31 | 0 |
ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ | 29WYISPLATANOVRH | 11XPPCDDE9-----D | 50 | 50 | 3 | 0 |
ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ | 29WYISSTRATOU-IV | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 61 | 0 |
ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ | 29WYISSFIKIAS--8 | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 71 | 0 |
ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 2 | 29WYISPOURNARIIO | 11XPPCDDE9-----D | 20 | 20 | 6 | 0 |
ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 1 | 29WYISPOURNARI-P | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 69 | 0 |
ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ | 29WYISPOLYFYTO-O | 11XPPCDDE9-----D | 25 | 25 | 112 | 0 |
ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 29WYISNPLASTIRAF | 11XPPCDDE9-----D | 21 | 21 | 4 | 0 |
ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ | 29WYISLADONAS--V | 11XPPCDDE9-----D | 21 | 21 | 31 | 0 |
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι | 29WHERONTHE---ID | 29XHERONTHERMELC | 8.5 | 9.5 | 49 | 1 |
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙI | 29WHERONTHE--IIU | 29XHERONTHERMELC | 10 | 10 | 49 | 1 |
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙΙ | 29WHERONTHE-IIIS | 29XHERONTHERMELC | 8.5 | 9.5 | 49 | 1 |
ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 29WHERON-CC----5 | 29XHERONIIVIOT-R | 14 | 14 | 409 | 2 |
ELPEDISON_ΘΙΣΒΗ | 29WELPEDISONTHIM | 29XTHESSALPOWERA | 15 | 15 | 381 | 2 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝ.ΘΕΣ) | 29WENERGEIAKITHP | 29XTHESSALPOWERA | 14 | 14 | 380 | 2 |
KORINTHOS_POWER | 29WKORINTHOSPWR6 | 29XKPOWER2010A-L | 15 | 15 | 420 | 3 |
ALOUMINIO | 29WALOUMINIO---B | 29XMYTILINEOSSA2 | 14 | 14 | 200 | 3 |
PROTERGIA_CC | 29WPROTERGIACC-4 | 29XMYTILINEOSSA2 | 15 | 15 | 420 | 3 |
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Τρίτη, 11/12/2018 - 11:30
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ