COUNTRY | Euro-super 95 | Diesel | |
---|---|---|---|
Austria | 1 329,00 | 1 323,00 | |
Belgium | 1 453,50 | 1 573,40 | |
Bulgaria | 1 187,29 | 1 195,67 | |
Croatia | 1 373,43 | 1 387,55 | |
Cyprus | 1 313,30 | 1 385,38 | |
Czech Republic | 1 289,29 | 1 303,34 | |
Denmark | 1 612,69 | 1 466,57 | |
Estonia | 1 381,00 | 1 381,00 | |
Finland | 1 551,00 | 1 490,00 | |
France | 1 535,33 | 1 514,97 | |
Germany | 1 555,00 | 1 438,00 | |
Greece | 1 631,00 | 1 464,00 | |
Hungary | 1 214,83 | 1 330,83 | |
Ireland | 1 499,00 | 1 429,00 | |
Italy | 1 649,26 | 1 562,23 | |
Latvia | 1 322,35 | 1 273,71 | |
Lithuania | 1 242,27 | 1 232,62 | |
Luxembourg | 1 219,00 | 1 169,00 | |
Malta | 1 360,00 | 1 230,00 | |
Netherlands | 1 625,00 | 1 406,00 | |
Poland | 1 180,06 | 1 226,63 | |
Portugal | 1 553,00 | 1 419,00 | |
Romania | 1 205,40 | 1 281,39 | |
Slovakia | 1 391,00 | 1 330,00 | |
Slovenia | 1 349,71 | 1 362,59 | |
Spain | 1 334,81 | 1 274,83 | |
Sweden | 1 492,43 | 1 583,74 | |
United Kingdom | 1 486,33 | 1 565,42 |
Οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη – Στην 21η θέση η Ελλάδα
Παρασκευή, 16/11/2018 - 11:47
Μεγάλες είναι οι αποκλείσεις στις τελικές τιμές καυσίμων που πληρώνουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν και όπως αναφέρεται στο gr.euronews.com. Βάσει των εν λόγω στοιχείων η πιο φθηνή βενζίνη είναι στην Πολωνία και ακολουθεί η Βουλγαρία. Στην 8η θέση βρίσκεται η Κύπρος ενώ η Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση και έχει από τις πιο ψηλές τιμές ενώ η πιο ακριβή είναι η Ιταλία. Σε ότι αφορά το πετρέλαιο πιο φθηνή χώρα είναι το Λουξεμβούργο και ακολουθεί η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Μάλτα και η Λιθουανία. Η Κύπρος βρίσκεται στην 15η θέση ενώ η Ελλάδα είναι στην 21η θέση. Πιο ακριβά αγοράζει κανείς το πετρέλαιο στη Σουηδία. Δείτε τον πίνακα με τα στοιχεία της Κομισιόν.