α/α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ENERGY IDENTIFICATION CODE (EIC) | ΥΔΦ 1 (MW) | ΥΔΦ 2 (MW) | ΥΔΦ 1 (MW) | ΥΔΦ 2 (MW) | |
1 | Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ | ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑ, 19012 ΣΤΕΦΑΝΗ | 29ZGR-TITANKAMR1 | 40.6 | 0.0 | 40.6 | 0.0 | ΝΑΙ |
2 | Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ | ΡΙΟ, 26504 ΡΙΟΝ | 29ZGR-TITANRIONA | 23.5 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | ΝΑΙ |
3 | Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ | ΕΥΚΑΡΠΙΑ, 54600 ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 29ZGR-TITANEFKAE | 20.8 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | ΝΑΙ |
4 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΤΚ 32003, ΒΟΙΩΤΙΑ | 29ZGR-ALUMAGNIKX | 0.0 | 309.0 | 0.0 | 285.0 | ΌΧΙ |
5 | ΣΟΒΕΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ | ΤΣΙΓΓΕΛΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 29ZGR-SOVELTSIGR | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 0.0 | ΝΑΙ |
6 | ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. | 12 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 29ZGR-SIDENORST1 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | ΝΑΙ |
7 | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ | 60ο ΧΙΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΥΤΥΡΙΟΥ | 29ZGR-HALKORAEH5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | ΝΑΙ |
8 | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ | 62ο ΧΙΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΟΥ | 29ZGR-HALCORES-2 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | ΝΑΙ |
9 | ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | ΒΙΠΕ ΘΙΣΒΗΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32010 ΘΙΣΒΗ | 29ZCORINTHPIPEW8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | ΝΑΙ |
10 | BA ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ 5 ΑΙΓΑΛΕΩ | 29ZYIOULAGLASSW5 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | ΌΧΙ |
11 | ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΛΟΣ_VMS | ΒΙ.ΠΕ.ΒΟΛΟΥ 38500 ΒΟΛΟΣ | 29ZHELLENIHALVOV | 49.7 | 0.0 | 49.5 | 0.0 | ΝΑΙ |
12 | ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΛΟΣ_VRM | ΒΙ.ΠΕ.ΒΟΛΟΥ 38500 ΒΟΛΟΣ | 29ZHELNICHALVRMX | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | ΝΑΙ |
13 | ΜΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ | ΒΙ.ΠΑ.ΘΕ, ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57011 | 29ZGR-MELMAKHARP | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | ΝΑΙ |
14 | ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΕΡΠΝΗ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | 29ZGR-FIBRANAE-D | 7.5 | 3.0 | 7.5 | 3.0 | ΝΑΙ |
15 | ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. | 20ο ΧΙΛ ΕΟΑΚ 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 29ZGR-HALYVOURGM | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | ΝΑΙ |
16 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ | 7ο ΧΛΜ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΗΣ | 29ZGR-STIAFILCOD | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | ΝΑΙ |
17 | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ | ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 29ZGR-ELVALOINFF | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | ΝΑΙ |
18 | ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. | 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 29ZGR-HALYPSAE-6 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | ΝΑΙ |
19 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | 7ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 29ZGR-HELPETRELJ | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ΝΑΙ |
20 | ΔΕΗ Α.Ε. | ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΟΡΥΧΕΙΑ ΛΙΠΤΟΛ) | 29ZGR-DEHLKDMOL5 | 15.0 | 3.0 | 15.0 | 3.0 | ΝΑΙ |
21 | ΔΕΗ Α.Ε. | ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΧΩΡΕΜΙ) | 29ZGR-DEHLKMEGA1 | 18.6 | 3.0 | 18.6 | 3.0 | ΝΑΙ |
22 | ΔΕΗ Α.Ε. | ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΧΑΡΑΥΓΗ) | 29ZGR-DEHLKDMON1 | 42.2 | 3.0 | 42.2 | 3.0 | ΝΑΙ |
23 | ΔΕΗ Α.Ε. | ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 29ZGR-DEHLKDMOAR | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | ΝΑΙ |
24 | ΔΕΗ Α.Ε. | ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | 29ZGR-DEHLKDMOK7 | 19.8 | 3.0 | 19.8 | 3.0 | ΝΑΙ |
25 | ΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΗΛΑΚΙ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙ 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ | 29ZGR-AGETALIVEE | 23.3 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | ΝΑΙ |
26 | ΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΓΡΙΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ, 37300 | 29ZGR-AGETOLYMPJ | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | ΝΑΙ |
27 | ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ | ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΚ 35012 | 29ZLARKOLARIMNAC | 60.0 | 110.1 | 60.0 | 110.1 | ΝΑΙ |
28 | ΑΝ. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΚΟ Α.Ε. | ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ 35013 ΠΕΛΑΣΓΙΑ | 29ZANVLKOLIOPAKM | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | ΝΑΙ |
29 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 69 ΧΛΜ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ | 29ZELLKALELBIAEV | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ΝΑΙ |
30 | FULGOR Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | ΣΟΥΣΑΚΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 20000 | 29ZFULGORAEEKALV | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ΌΧΙ |
31 | AIR LIQUIDE HELLAS AEBA | 59ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΑΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 29ZGR-AIRLIQUIDG | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | ΝΑΙ |
32 | THRACE NONWOVEN & GEOSYNTHETICS ΑΒΕΕ | ΜΑΓΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ | 29ZGR-THNONGEMXQ | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 8.2 | ΌΧΙ |
33 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΠΑΤΑ, 19019 | 29ZGR-ATHINTAIRP | 3.0 | 0.0 | ΌΧΙ | ||
34 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ABEE | ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 29ZTHRCPLASTPAKQ | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | ΌΧΙ |
ΑΔΜΗΕ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΜΑΪΟΣ 2018) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Δευτέρα, 21/05/2018 - 14:00